ITINERARIOS CRUCE RÍO VERDE /ISLA RIESCO
LUNES | |||
V. Ponsomby - Isla Riesco | Isla Riesco - V. Ponsomby | ||
08:10 | 08:00 | ||
09:00 | |||
11:30 | 11:00 | ||
13:30 | |||
17:30 | 15:10 | ||
19:20 | 19:00 |
MARTES | |||
V. Ponsomby - Isla Riesco | Isla Riesco - V. Ponsomby | ||
09:00 | 08:40 | ||
12:40 | 12:20 | ||
16:00 | 15:40 | ||
17:30 | 17:10 | ||
20:00 | 19:50 |
MIÉRCOLES | |||
V. Ponsomby - Isla Riesco | Isla Riesco - V. Ponsomby | ||
08:10 | 08:00 | ||
09:00 | |||
11:30 | 11:00 | ||
13:30 | |||
17:30 | 15:10 | ||
19:20 | 19:00 |
JUEVES | |||
V. Ponsomby - Isla Riesco | Isla Riesco - V. Ponsomby | ||
09:00 | 08:40 | ||
12:40 | 12:20 | ||
16:00 | 15:40 | ||
17:30 | 17:10 | ||
20:00 | 19:50 |
VIERNES | |||
V. Ponsomby - Isla Riesco | Isla Riesco - V. Ponsomby | ||
09:00 | 08:40 | ||
13:40 | 13:20 | ||
16:00 | 15:40 | ||
17:30 | 17:10 | ||
20:00 | 19:50 |
SÁBADO | |||
V. Ponsomby - Isla Riesco | Isla Riesco - V. Ponsomby | ||
09:00 | 08:50 | ||
12:00 | 11:40 | ||
13:30 | 13:00 | ||
15:00 | 14:50 | ||
17:40 | 17:30 | ||
20:00 | 19:50 |
DOMINGO | |||
V. Ponsomby - Isla Riesco | Isla Riesco - V. Ponsomby | ||
09:10 | 09:00 | ||
12:10 | 12:00 | ||
17:00 | 16:50 | ||
20:00 | 19:50 |
IMPORTANTE
CONSIDERACIONES AL EMBARCAR
PUNTA ARENAS Juan Williams 06450 | PUERTO NATALES Av. Costanera | PORVENIR Señoret 831 |